CSL: figures a later filing reports differently
A number taken from the original CSL filing, or a report built on it, can differ from what the latest filing reports for the same period. Both filings are named below.
| Company | Line item | Year | As first filed | Latest filing | Latest vs first filed | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CSL | Check it | Operating income | 2011 ends 2011-12-31 | $275,100,000 filed 2012-02-10 · 0001047469-12-000814 | $266,000,000 filed 2014-02-19 · 0001047469-14-001036 | -3.3% |
| CSL | Check it | Operating income | 2012 ends 2012-12-31 | $424,300,000 filed 2013-02-12 · 0001047469-13-000898 | $371,900,000 filed 2015-02-10 · 0001047469-15-000691 | -12.3% |
| CSL | Check it | Operating income | 2016 ends 2016-12-31 | $441,100,000 filed 2017-02-13 · 0001558370-17-000547 | $404,200,000 filed 2019-02-14 · 0000790051-19-000070 | -8.4% |
| CSL | Check it | Operating income | 2017 ends 2017-12-31 | $505,700,000 filed 2018-02-16 · 0000790051-18-000095 | $464,000,000 filed 2020-02-10 · 0000790051-20-000071 | -8.2% |
| CSL | Check it | Operating income | 2019 ends 2019-12-31 | $654,200,000 filed 2020-02-10 · 0000790051-20-000071 | $634,100,000 filed 2022-02-17 · 0000790051-22-000061 | -3.1% |
| CSL | Check it | Operating income | 2022 ends 2022-12-31 | $1,275,700,000 filed 2023-02-16 · 0000790051-23-000044 | $1,204,800,000 filed 2025-02-14 · 0000790051-25-000077 | -5.6% |
| CSL | Check it | Revenue | 2011 ends 2011-12-31 | $3,224,500,000 filed 2012-02-10 · 0001047469-12-000814 | $2,492,400,000 filed 2014-02-19 · 0001047469-14-001036 | -22.7% |
| CSL | Check it | Revenue | 2012 ends 2012-12-31 | $3,629,400,000 filed 2013-02-12 · 0001047469-13-000898 | $2,851,200,000 filed 2015-02-10 · 0001047469-15-000691 | -21.4% |
| CSL | Check it | Revenue | 2016 ends 2016-12-31 | $3,675,400,000 filed 2017-02-13 · 0001558370-17-000547 | $3,425,200,000 filed 2019-02-14 · 0000790051-19-000070 | -6.8% |
| CSL | Check it | Revenue | 2017 ends 2017-12-31 | $4,089,900,000 filed 2018-02-16 · 0000790051-18-000095 | $3,750,800,000 filed 2020-02-10 · 0000790051-20-000071 | -8.3% |
| CSL | Check it | Revenue | 2019 ends 2019-12-31 | $4,811,600,000 filed 2020-02-10 · 0000790051-20-000071 | $4,484,600,000 filed 2022-02-17 · 0000790051-22-000061 | -6.8% |
| CSL | Check it | Revenue | 2020 ends 2020-12-31 | $4,245,200,000 filed 2021-02-11 · 0000790051-21-000080 | $3,969,900,000 filed 2023-02-22 · 0000790051-23-000046 | -6.5% |
| CSL | Check it | Revenue | 2021 ends 2021-12-31 | $4,810,300,000 filed 2022-02-17 · 0000790051-22-000061 | $3,836,700,000 filed 2024-02-16 · 0000790051-24-000058 | -20.2% |
| CSL | Check it | Revenue | 2022 ends 2022-12-31 | $6,591,900,000 filed 2023-02-16 · 0000790051-23-000044 | $5,449,400,000 filed 2025-02-14 · 0000790051-25-000077 | -17.3% |
All recast figures · Check a figure
Checking the figures in a client letter or report? See the one-document pilot.
Not investment advice.